Descrizione
ANNO SCOLASTICO | PREMI | AMMONTARE FONDI STANZIATI | AMMONTARE FONDI DESTINATI |
2023/2024 | TOTALE MOF | 158.219,61 € | 142.007,15 € |
DI CUI | |||
MOF | 110.598,49 € | 94.386,40 € | |
RISORSE TUTOR E ORIENTATORI D.M.63 | 47.621,12 € | 47.621,12 € | |
2022/2023 | TOTALE MOF | 119.324,15 € | 83.006,82 € |
2021/2022 | TOTALE MOF | 127.130,29 € | 96.821,43 € |
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativo